Tarifs hébergements SAISON 2013 |
||||||||||||
| PRIX EN EUROS PAR SEMAINE | ||||||||||||
| du 06 / 04 au 04 / 05 |
du 04 / 05 au 15 / 06 |
du 15 / 06 au 29 / 06 |
du 29 / 06 au 06 / 07 |
du 06 / 07 au 13 / 07 |
du 13 / 07 au 20 / 07 |
du 20 /07 au 27 / 07 |
du 27 / 07 au 03 / 08 |
du 03 / 08 au 10 / 08 |
du 10 / 08 au 17 / 08 |
du 17 / 08 au 24 / 08 |
du 24 / 08 au 31 / 08 |
du 31 / 08 au 28 / 09 |
| Mobil-home Pacifique 2/4 Places (1 ch) : | ||||||||||||
| 210 | 210 | 300 | 390 | 480 | 615 | 615 | 620 | 715 | 715 | 715 | 485 | 190 |
| Mobil-home Océan 4/6 Places (2 ch) : | ||||||||||||
| 230 | 230 | 310 | 400 | 510 | 640 | 640 | 640 | 725 | 725 | 725 | 515 | 220 |
| Mobil-home Pacifique 4/6 Places (2 ch) : | ||||||||||||
| 280 | 280 | 360 | 460 | 580 | 705 | 705 | 705 | 810 | 810 | 810 | 570 | 280 |
| Mobil-home Caraibes 4/6 Places (2 ch) : | ||||||||||||
| 320 | 320 | 460 | 550 | 650 | 770 | 770 | 770 | 875 | 875 | 875 | 660 | 320 |
| Mobil-home (3 ch) 6 Places ou Chalet Atlantique 6 Places (3 ch) : | ||||||||||||
| 320 | 320 | 460 | 550 | 650 | 770 | 770 | 770 | 875 | 875 | 875 | 660 | 320 |
| Chalet Alizés 6 Places (3 ch) : | ||||||||||||
| 370 | 370 | 490 | 590 | 700 | 820 | 820 | 820 | 899 | 899 | 899 | 700 | 370 |
WEEK-END (non fériés) avant le 29/06 et après le 30/08/2013 - Prix/nuit du samedi au dimanche |
|
| a) Mobil-home Pacifique 2/4 Places (1 ch) : | 50,00 € (26 € nuit supplémentaire) |
| b) Mobil-home Pacifique 4/6 Places (2 ch) : | 65,00 € (35 € nuit supplémentaire) |
| c) Mobil-home Caraïbes 4/6 places ou Chalet Atlantique 6 Places (3 Ch) : | 73,00 € (38 € nuit supplémentaire) |
| d) Chalet Alizés 6 Places (3 ch) : | 82,00 € (42 € nuit supplémentaire) |
WEEK-END de l'Ascension du 08/05 au 12/05/2013 , Soit 4 nuits, 5 jours |
|
| a) Mobil-home Pacifique 2/4 Places (1 ch) : | 151,00 € |
| b) Mobil-home Pacifique 4/6 Places (2 ch) : | 192,00 € |
| c) Mobil-home Caraïbes 4/6 places ou Chalet Atlantique 6 Places (3 Ch) : | 210,00 € |
| d) Chalet Alizés 6 Places (3 ch) : | 232,00 € |
WEEK-END fériés : 2 nuits 3 jours (Pâques du 30 /03 au 01/04, Pentecôte du 18/05 au 20/05/2013) |
|
| a) Mobil-home Pacifique 2/4 Places (1 ch) : | 86,00 € |
| b) Mobil-home Pacifique 4/6 Places (2 ch) : | 111,00 € |
| c) Mobil-home Caraïbes 4/6 places ou Chalet Atlantique 6 Places (3 Ch) : | 122,00 € |
| d) Chalet Alizés 6 Places (3 ch) : | 135,00 € |
Tarifs emplacements SAISON 2013 |
|||||||
| Prix par nuit | |||||||
01/04 |
01/06 |
06/07 |
20/07 |
24/08 |
31/08 |
07/09 |
|
| Forfait emplacement* | |||||||
| (* comprend un emplacement sans électricité + 2 personnes + 1 voiture ) |
14,50 € | 19,50 € | 27,50 € | 27,50 € | 27,50 € | 19,50 € | 14,50 € |
| Forfait emplacement avec électricité | |||||||
| 20.50 € | 25,50 € | 33.50 € | 33.50 € | 33.50 € | 25,50 € | 20,50 € | |
Suppléments |
Prix par Nuit | |
| Personne supplémentaire (+ 13 ans) | 6,00 € | |
| Enfant de 2 ans à 13 ans | 4,00 € | |
| Animal | 4,20 € | |
| Voiture supplémentaire (2ème) | 3,00 € | |